Estes cartões são gerados automaticamente e são inseridos na biblioteca sempre que um zine não se encontre disponível para consulta imediata. Os cartões possuem ainda o endereço eletrónico que deve ser contacto para requisição prévia da obra. Cada cartão possui um QRCode e ao digitalizar o código com a câmara do seu dispositivo móvel ou utilizando um aplicativo de leitura de QR, será direcionado instantaneamente para a página do fanzine ‘online’. A página online contêm informações abrangentes sobre a edição, incluindo referência interna, tipologia, título, editor, autores, data de publicação, tema, tipo de conteúdo, formato, observações, país, cidade, língua, descrição e detalhes da sua inclusão nas diversas redes de bibliotecas.
| ||
| FNZTAVRMC_cartao_svg.zip | 29.05.2025 . 23:07:31 | 146.81 MB |
| FNZTAVRMC_cartao_pdf.zip | 29.05.2025 . 23:07:47 | 40.79 MB |
| FNZTAVRMC_RECENT_cartao_svg.zip | 29.05.2025 . 23:08:53 | 8.25 MB |
| FNZTAVRMC_RECENT_cartao_pdf.zip | 29.05.2025 . 23:08:54 | 1.18 MB |
| FNZTAVRMC_ACCESS_cartao_svg.zip | 24.05.2025 . 23:07:40 | 138.57 MB |
| FNZTAVRMC_ACCESS_cartao_pdf.zip | 24.05.2025 . 23:07:52 | 39.61 MB |
| MOST RECENT CSV FILE : Catalogação Fanzineteca de Aveiro 2025.05.29.csv | 29.05.2025 . 14:35:52 | 0.35 MB |
| TEMPLATE : cartao_ref_str.svg | 24.05.2025 . 14:16:14 | 1.96 MB |
| SCRIPT FILE : cartao_creator.php | 24.05.2025 . 14:12:56 | 0.01 MB |
| TIME TILL NEXT ARCHIVE CRON JOB : 04:23:27 | ||
![]() | ||
